1124회 1등 로또당첨판매점, 2등로또판매점 바로가기
1등 로또 당첨자들은 어느 로또판매점에서 구매하는지 참 궁금하시죠?
신기하게도 당첨된 판매점에서 1등 혹은 2등이 참 잘 나와요.
그래서 매회 당첨되는 판매점들을 제가 알려드리는 이유입니다!
저를 구독하시면 매회 1등 로또당첨판매점을 알려드립니다.
⬇️아래에서는 1124회 1등과 2등의 로또판매점을 알려드리겠습니다.
1등 로또당첨판매점
1124회 1등 로또당첨은 총 10명이 배출되었습니다. 지난 회차엔 수동 당첨자가 많아 의외네요.
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 강원슈퍼 | 자동 | 서울 서대문고 모래내로 355 |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 👉 온라인 구매 동행복권 바로가기 |
3 | 로또 명당 | 자동 | 인천 남동구 구월남로 271 102호 |
4 | 현대사 | 수동 | 경기 성남시 분당구 미금일로 77 102호 |
5 | 인생역전로또방 | 수동 | 경기 성남시 분당구 느티로 87번길 6 1층 103호 (정자동) |
6 | 도깨비복권 | 수동 | 경기 수원시 장안구 정조로 933번길 12 1층(영화동) |
7 | 대한통신 | 반자동 | 경기 의정부시 청사로 49 105호 |
8 | 철암로또점 | 자동 | 강원 태백시 장성로 37 |
9 | 복권명당 | 자동 | 충북 청주시 상당구 월평로 204 |
10 | 777천하명당 | 자동 | 충남 서천군 충정로 54 |
1124회 1등 로또당첨 지역은 경기도가 많습니다. 그중 분당구에서 2명이 배출되었네요.
1등 판매점의 주소와 위치까지 카카오맵으로 넣어드렸습니다.
⬇️ 아래의 파일로 확인해 주시기 바랍니다.
2등 로또당첨판매점
1124회 2등 로또당첨은 총 87이 되었습니다. 그래서 당첨판매점도 어마어마한데요.
총 10곳까지 알려드리겠습니다.
⬇️ 87곳의 2등 판매점의 모든 정리는 아래 파일에서 확인 바랍니다.
control + f를 누르신 후 원하는 지역이름을 검색하여 찾아보세요.
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 강서슈퍼 | 서울 강서구 공항대로 59길 20 |
2 | 해피데이 | 서울 구로구 구로중앙로 216-1 1층 |
3 | 복권판매점 (인수네 대박병당복권방) |
서울 금천구 독산로 230-1 1층 |
4 | 지니복권 | 서울 금천구 금하로 632 16호 |
5 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공 10단지 종합상가 111 |
6 | 믿음사 | 서울 노원구 화랑로 335-2 월계동 / 가판 / 석계열 1번 출구 인근 |
7 | 그린슈퍼 | 서울 동대문구 왕산로 138 |
8 | 대박 복권방 | 서울 마포구 굴레방로9길 5 1층 |
9 | 에바다양품 | 서울 서대문구 포방터길 47 에바다양품 가게 |
10 | Proto샵 종암점 | 서울 성북구 종암료 19길 7 큰 길쪽 복권방 |
'로또명당' 카테고리의 다른 글
로또 예상번호 자동생성기 1123회 로또대박 (0) | 2024.06.03 |
---|---|
서울 로또명당 판매점 순위 - 주소, 당첨횟수 (0) | 2024.05.29 |
2024 경기도 로또명당 1등 판매점 순위 - 주소 당첨횟수 (0) | 2024.05.24 |
부산 로또명당 판매점 순위 - 주소, 당첨횟수 (0) | 2024.05.20 |
전국 로또명당 정리 (서울 / 부산 / 인천 / 경기 / 광주 / 제주 / 충남 / 경북) (0) | 2024.05.18 |
댓글