1124회 로또당첨번호, 1등 로또당첨 판매점, 로또명당, 24년 6월 15일 당첨금액
1124회 로또 당첨번호 결과를 많이 기다리셨죠? 이번주 나의 로또는 어떤 결과를 나올지!
전 로또를 구매하고 일주일을 버티는 것 같아요. 모두들 그렇잖아요? 사직서를 가슴에 품고 로또구매!
지난 1123회 로또당첨은 총 16명의 1등 당첨결과가 나왔습니다.
그래서 당첨 금액도 6억이나 차이가 났어요. 이번 1124회는 과연 몇 명의 1등이 배출될 것인지! 너무 궁금합니다.
저는 1등의 꿈을 안고 로또명당을 찾아다니는데요, 배출이 많이 된 로또명당을 조사해 보았어요.
네, 제가 1등이 되고 싶어서 각 지역마다 조사하여 정리했습니다! 1등에 대한 열망이 엄청나죠?
로또 명당 알고 싶으세요? 지역별 판매점!
지금 바로 확인해 보세요!
⬇️ 아래에서 1124회 로또 당첨결과를 확인할 수 있습니다.
1124회 로또당첨번호 (6월 15일)👈
1124회 로또당첨번호 결과가 나왔습니다.
🎉 1등: 3, 8, 17, 30, 33, 34
🎉 2등: 보너스 번호 28
지인에게 23번을 추천드렸는데 번호 33번 나왔네요.. 하하
로또 당첨되신 분들 축하드려요!
낙첨되셨나요?
👇 이럴 땐! 로또 예상번호 생성기로 로또번호를 점지해 보세요!
1124회 로또 당첨금액
순위 | 당첨게임 수 | 당첨게임 수 | 당첨기준 |
1등 | 10 | 2,623,327,913원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
2등 | 87 | 50,255,324원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 |
3등 | 3,123 | 1,400,005원 | 당첨번호 5개 숫자일치 |
4등 | 158,630 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
5등 | 2,619,643 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
1124회 로또 당첨 1등은 총 10명이며, 당첨금액은 26억 원입니다.
2등은 총 87명으로5천만 원 당첨금액이네요.
지난 회차에 비해 6명이 적어서 26억 원이라는 엄청난 당첨금액을 받게 되었습니다.
정말 부럽네요. 내 평생 26억 원을 현금으로 만질날이 올까요?
다음 주부터 다시 로또 달립니다.
1123회 로또 당첨금액
이번 1123회 로또 1등은 총 16명 당첨금액은 약 17억 원으로 지난번 보다 5명이 더 당첨되었습니다.
2등은 총 77명으로 약 6천만 원씩 당첨이 되었네요. 1122회보다 2등은 20명가량 적게 배출되었습니다.
- 1등: 총 16명 / 약 17억 원
- 2등: 총 77명 / 약 6천만 원
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
1등 | 27,700,971,376원 | 16 | 1,731,310,711원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
2등 | 4,616,828,601원 | 77 | 59,958,813원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,616,829,380원 | 2,945 | 1,567,684원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,354,350,000원 | 147,087 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,282,500,000원 | 2,456,500 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
1123회 로또 1등 당첨 판매점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 교통카드충전소 | 자동 | 서울 강서구 양재대로 1317 |
2 | 명당복권방 | 자동 | 서울 강동구 양재대로 124길 57 103호 |
3 | 인터넷 복권 판매사이트 | 자동 | 동행복권 사이트 |
4 | 가판 14호 | 자동 | 서울 중구 퇴계로 37 |
5 | 서원복권방 | 자동 | 부산 강서구 공항로 811번길 9 |
6 | 행운복권방 | 자동 | 부산 동래구 온천장로 99 |
7 | 천하명당복권 | 자동 | 대구 북구 동북로 152 |
8 | 차부상회 | 자동 | 경기 김포시 조강로 50 |
9 | 천하명당복권방 곡반한솔점 | 자동 | 경기 수원시 권선구 곡반정로 66번길 37 102호 |
10 | 주택복권방 | 자동 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 |
11 | 평창로또 | 자동 | 강원 평창군 평창중앙로 42 |
12 | 로또복권 | 수동 | 충북 청주시 상당구 중고개로 344 103호 |
13 | 돈나무 복권 | 자동 | 전북 군산시 공단대로 609 |
14 | 홈런복권방 | 자동 | 경북 영덕군 남석길 57 |
15 | 로또행운마트 | 수동 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 |
16 | 캠퍼트리 스토어 | 자동 | 제주 제주시 해안마을4길 100 |
지난 1122회 로또 당첨번호
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
1등 | 28,118,926,506원 | 11 | 2,556,266,046원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동 9 수동 1 반자동1 |
2등 | 4,686,487,839원 | 99 | 47,338,261원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,686,488,276원 | 2,932 | 1,598,393원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,573,650,000원 | 151,473 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,704,450,000원 | 2,540,890 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
6월 1일 지난 1122회 로또 당첨자 중, 1등 당첨자는 총 11명이 배출되었습니다. 당첨금액은 총 25억으로 집계되었습니다.
2등 당첨자는 총 99명인데요. 1121회 때보다 20여 명이 더 많이 당첨되었습니다. 2등은 4천만 원씩 당첨금액을 받습니다.
- 1등 당첨금액: 11명 / 약 25억 원
- 2등 당첨금액: 99명 / 약 4천만 원
앞으로 로또당첨번호와 1등 당첨 판매점은 저에게 맡겨주세요!
제가 매주 알차고 정확한 정보로 업데이트하겠습니다. 제 글이 도움이 되셨다면 구독과 공강 해주세요.😊
'로또' 카테고리의 다른 글
1123회 로또당첨번호와 로또당첨판매점, 당첨금액, 24년6월8일 (1) | 2024.06.08 |
---|---|
1122회 로또 당첨번호, 당첨금액 1등 로또판매점 24년6월1일 (0) | 2024.06.01 |
로또 1121회 당첨번호, 5월 25일 1등&2등 판매점,1120회 로또당첨 판매점 (0) | 2024.05.25 |
1120회 로또당첨번호 (5월18일) 로또명당 판매점 (0) | 2024.05.18 |
로또당첨번호1120회 , 1등&2등 판매점, 1119회 로또당첨 로또명당 (0) | 2024.05.18 |
댓글